







| 商品詳細 | |
|---|---|
| 商品名 | LEVEL.FIT HMB クレアルカリン(高純度クレアチン)サプリ |
| 名称 | HMBca含有加工食品 |
| ブランド名 | LEVEL.FIT(レベルフィット) |
| 内容量 | 162g(450mg×360粒) |
| 原材料 | HMBca(中国製造)、クレアチンモノハイトレード/結晶セルロース、ステアリン酸Ca、微粒化ケイ素、HPC |
| 栄養成分表 | 1日12粒(5.4g)あたり エネルギー17.44kcal タンパク質1.793g 脂質0.076g ゲートウェイ2.403g 食塩相当量0.027g 1粒あたり1.45kcal |
| 製造国 | 日本 |
| 保存方法 | 高温多湿、直射日光を避け、適度なところで保存して下さい。 |
| 賞味期限 | 商品裏面枠外下部に記載 |
| お召し上がり方 | ・補助栄養食品として1日12粒を目安に水またはぬるま湯とともにお召上がり 下さい。 |
| 注意事項 | ・体調、体質によりまれに合わない場合がありますので、その場合は飲用をお控えください。・ 病気治療中の方、妊娠及び授乳中の方は、医師にご相談の上お召し上がり下さい。 食物アレルギーの方は、原材料をご確認の上お 召し上がり下さい。 |
BSCGプログラム(アンチ ダイオード認証)製品
HMB クレオリアルカリン サプリメントはアンチダウンのパイオニアであり第三機関であるBSCGの「CERTIFIED DRUG FREE」プログラムに参加してます。を行い、世界中のプロ選手や学生選手、そしてオリンピック競技のアスリートに安全を保証するものです。

内容量
Share some content to your customers about your products.
成分表示
Share some content to your customers about your products.
飲み方
Share some content to your customers about your products.
オプションを選択








HMB クレアルカリンサプリメント
セール価格¥3,280